|
KATEGORIA DYTE, GRUPI I VERIUT, RENDITJA PAS JAVES 10 |
|||||||
| PIKE | F | B | H | GSH | GP | ||
| 1 | Gramshi | 24 | 8 | 0 | 2 | 24 | 4 |
| 2 | Erzeni | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| 3 | Mamurrasi | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Perparimi | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 5 | Veleciku | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 6 | Clirimi | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 7 | Luzi 2008 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Albpetroli | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 |
| 9 | Olimpiku | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 10 | Korabi | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 |
| 11 | Iliria | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 |
| 12 | Egnatia | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 |
|
JAVA E 11, 22.02.2009 |
||
| LUZI | - | ERZENI |
| ALBPETROL | - | EGNATIA |
| GRAMSHI | - | PERPARIMI |
| MAMURRASI | - | KORABI |
| ILIRIA | - | OLIMPIKU |
| VELECIKU | - | FIERI |