|
KATEGORIA DYTE, GRUPI I JUGUT, RENDITJA PAS JAVES 12 |
|||||||
| PIKE | F | B | H | GSH | GP | ||
| 1 | Memaliaj | 32 | 10 | 2 | 0 | 25 | 10 |
| 2 | Vlora | 28 | 8 | 4 | 0 | 30 | 15 |
| 3 | Butrinti | 23 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 |
| 4 | Tomori | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 |
| 5 | Tepelena | 18 | 6 | 0 | 6 | 23 | 27 |
| 6 | Domosdova | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| 7 | Delvina | 16 | 5 | 1 | 6 | 24 | 17 |
| 8 | Maliqi | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 |
| 9 | Pojani | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 | 18 |
| 10 | Permeti | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 18 |
| 11 | Himara | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 |
| 12 | Policani | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 29 |
| 13 | Kelcyra | 10 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 |
|
JAVA 13, 22.02.2009 |
||
| POJQNI | - | BUTRINTI |
| MEMALIAJ | - | KELCYRA |
| TEPELENA | - | PERMETI |
| POLICANI | - | DOMOSDOVA |
| MALIQI | - | DELVINA |
| HIMARA | - | TOMORI |
| VLORA | - | Pushim |